| ข้อมูลทั่วไป (General Data) | ||
| ระดับการศึกษาสูงสุด (Highest Education Level) | กำลังศึกษาอยู่ีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ รดับ คบ.5/3 หมู่ 2 | |
|
รูปประจำตัว
| ||
| ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address) | ||
| ชื่อ-นามสกุล (Name) | นายพีรพงษ์ อุสาหะ | |
| เลขที่อยู่ (Address) | 55 | |
| แขวง/ตำบล (District) | ขวาวใหญ่ | |
| เขต/อำเภอ (City) | ศีขรภูมิ | |
| จังหวัด (Province) | สุรินทร์(surin) | |
| รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) | 32110 | |
| โทรศัพท์บ้าน (Home tel. no) | 038-xxx-xxx | |
| โทรศัพท์มือถือ (Mobile tel. no) | 087 xxx-xxx | |
| xxx@xxx.com | ||
| ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data) | ||
| เกิดวันที่ (Birth Date) | 03/04/2534 | |
| ปัจจุบัน อายุ (Age) | 21 ปี | |
| เพศ (Gender) | ชาย (Male) | |
| สถานะสมรส (Marital Status) | โสด (Single) | |
| ส่วนสูง (Height) | 167 ซม. (cm.) | |
| น้ำหนัก (Weight) | 58 กก. (kg.) | |
| สัญชาติ (Nationality) | ไทย | |
| ศาสนา (Religion) | พุทธ | |
| สถานะภาพทางการทหาร (Military Status) | ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (Pass) | |
| ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background) | ||
| 1 | ||
| ระดับการศึกษา (2nd Education Level)
ชื่อสถานศึกษา (Institute) วุฒิการศึกษา (Majoring) สาขาวิชา (Branch) เกรดเฉลี่ย (GPA.) | ม.3 (M.6)โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ม.3 วิทย์-คณิต 2.86 | |
| 2 | ||
| ระดับการศึกษา (2nd Education Level) | ม.6 (M.6) | |
| ชื่อสถานศึกษา (Institute) | โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย | |
| วุฒิการศึกษา (Majoring) | ม.6 | |
| สาขาวิชา (Branch) | ศิลป์-คำนวณ | |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ | 3.34 มหาวิทยาลัยราชภัทรสุรินทร์ คบ.คอมพิวเตอร์ 5/3 หมู่ 2 | |
ประวัติผู้จัดทำ
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น